Bäst överlag
Bäst för hyrbil i Sverige
Bäst med bonus på hyrbil
Bäst för hyrbil på resor utomlands
Bäst utan valutapåslag
Bäst för att tjäna matbonus på hyrbilen
Bäst för hög ersättning
| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Ränta | 9,74 - 21,90 % |
| Effektiv ränta | 8,12 - 18,91 % |
| Max kredit | 120 000 kr |
| Räntefria dagar | 56 dagar |
| Årsavgift | 0 kr 195 kr |
|---|---|
| Ränta | 13,55 % |
| Effektiv ränta | 13,50 % |
| Max kredit | 100 000 kr |
| Räntefria dagar | 55 dagar |
| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Ränta | 22,00 % |
| Effektiv ränta | 24,36 % |
| Max kredit | 150 000 kr |
| Räntefria dagar | 45 dagar |
| Årsavgift | 225 kr |
|---|---|
| Ränta | 16,24 % |
| Effektiv ränta | 16,27 % |
| Max kredit | 100 000 kr |
| Räntefria dagar | 55 dagar |
| Årsavgift | 0 kr 195 kr |
|---|---|
| Ränta | 18,65 % |
| Effektiv ränta | 18,67 % |
| Max kredit | 50 000 kr |
| Räntefria dagar | 56 dagar |
| Årsavgift | 0 kr 295 kr |
|---|---|
| Ränta | 18,30 % |
| Effektiv ränta | 18,96 % |
| Max kredit | 150 000 kr |
| Räntefria dagar | 55 dagar |
| Årsavgift | 9 000 kr |
|---|---|
| Ränta | 17,99 % |
| Effektiv ränta | 28,01 % |
| Max kredit | 400 000 kr |
| Räntefria dagar | 55 dagar |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreditkort | re:member flex | Swedbank Mastercard | Bank Norwegian | FOREX kreditkort | Collector Black | American Express Platinum | Coop Mastercard Mer |
| Årsavgift | 0 kr | 0 kr 195 kr | 0 kr | 225 kr | 0 kr 195 kr | 9 000 kr | 0 kr 295 kr |
| Effektiv ränta | 8,12 - 18,91 % | 13,50 % | 24,36 % | 16,27 % | 18,67 % | 28,01 % | 18,96 % |
| Max kredit | 120 000 kr | 100 000 kr | 150 000 kr | 100 000 kr | 50 000 kr | 400 000 kr | 150 000 kr |
| Gratis extrakort | ja | ja | nej | nej | ja | ja | ja |
| Maxersättning | 30 000 SEK per skada | 30 000 SEK per skada | 40 000 SEK per skada - max 60 000 SEK per år | 30 000 SEK per skada | 15 000 SEK per skada | 750 000 SEK per skada | 30 000 SEK per skada |
| Gäller i Sverige? | Ja* | Ja* | Ja | Nej | Nej | Ja* | Ja* |
| Betalningskrav | 100% av fordonet eller om mer än 50% av resan har betalats med kortet | 100% av fordonet ska betalas med kortet eller mer än 50% av resan | 100% av fordonet ska betalas med kortet | 100% av fordonet ska betalas med kortet eller mer än 50% av resan | 100% av fordonet ska betalas med kortet eller mer än 50% av resan | 75% av fordonet ska betalas med kortet | 100% av fordonet eller om mer än 50% av resan har betalats med kortet |
| Ingår utan extra kostnad? | Ja | Ja | Nej, 349 kr/år | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fordon som ingår | Bil, motorcykel, moped, husbil, skoter, elsparkcykel, elcykel, vespa, segway | Bil, husbil, vespa, moped, motorcykel, skoter, segway, elsparkcykel och elcykel. | Bil, husbil, motorcykel, fyrhjuling, moped | Bil, vespa/moped högst 100cc | Bil, husbil, vespa, moped | Bil | Bil, husbil, vespa, moped, motorcykel, skoter, segway, elsparkcykel och elcykel. |
| Läs mer | Detaljerad info | Detaljerad info | Detaljerad info | Detaljerad info | Detaljerad info | Detaljerad info | Detaljerad info |
| Ansök |
Vi har kartlagt kreditkort i Sverige som marknadsförs med hyrbilsförsäkring eller självriskeliminering. För varje kort har vi använt primärkällan: den förköpsinformation och de fullständiga försäkringsvillkor som gäller för kortet, hämtade direkt från kortutgivaren eller försäkringsgivaren.
Försäkringsvillkor kommer bland annat från Trygg-Hansa, ERGO Försäkring, Zurich och American Express.
Ur villkoren har vi verifierat de uppgifter som faktiskt avgör om skyddet är värt något för dig. Vi anger inte uppgifter vi inte kunnat verifiera mot villkorstexten:
Läs mer i vår bedömningsprocess om hur vi utvärderar varje enskilt kreditkort.
Hyrbilsförsäkringen som ingår i kreditkortens reseförsäkringar är i de allra flesta fall en självriskeliminering. Den ersätter inte skadan på bilen i sig, för det gör biluthyrarens grundförsäkring. Istället täcker den självrisken som du blir skyldig att betala när grundförsäkringen används.
Självrisken hos biluthyrare är ofta hög, den brukar ligga på ca 10 000–15 000 kr. Uthyrarna kan sälja egna självriskskydd (ofta kallade CDW-tillägg eller "super cover") för 100–200 kr per dag.
Har du ett kreditkort med självriskeliminering för hyrbil behöver du inte teckna detta tillägg eftersom det ingår eller erbjuds med ditt kort.
Alla kreditkort erbjuder inte hyrbilsförsäkring om du ska hyra ett fordon i Sverige. Hyrbilsskyddet ingår i kortens reseförsäkring, och den aktiveras vanligtvis bara vid utlandsresor. Hyr du bil hemma i Sverige står utan kortets skydd. Ditt bästa alternativ är då att välja till självriskreducering hos uthyraren.
Det finns dock några kreditkort som erbjuder hyrbilsförsäkring även i Sverige. Nedan listas några exempel:
Dessa kort erbjuder självriskeliminering som gäller även inrikes, vanligtvis med krav på att du hyr fordonet utanför hemorten eller är på resa med övernattning.
Villkoren för när hyrbilsförsäkringen ska gälla varierar från kort till kort. Följande krav återkommer hos nästan alla kreditkort:
OBS
Vissa kort ersätter bara om skadekostnaden överstiger självrisken. Är självrisken 10 000 kr och skadan kostar 7 000 kr kan du hos vissa utgivare bli utan ersättning. Läs alltid villkoren för just ditt kort.
I exemplet nedan har vi utgått att hyra en mellanklassbil hos Avis, i en vecka på Mallorca. I exemplet har vi använt re:member flex som erbjuder 8% rabatt hos Avis vs ett kreditkort helt utan rabatt och försäkring. I exemplet har vi valt Avis billigaste försäkringspaket, Super Cover.
Med kortets skydd, istället för Avis försäkringsskydd, sparar du 3010 kr på en veckas hyra.
| Kostnader | Kreditkort med hyrbilsförsäkring | Kreditkort utan hyrbilsförsäkring |
|---|---|---|
Hyra per dag | 460* hos Avis | 500 hos Avis |
Uthyrarens självrisk per dag | 0 kr - ingår med kortet | 390 kr per dag |
Kostnad per dag | 460 kr | 890 kr |
Kostnad per vecka | 3 220 kr | 6 230 |
Hyr du sällan eller aldrig bil är hyrbilsförsäkringen inget skäl att skaffa kreditkort. Detsamma gäller om du inte har användning för ett kreditkort i övrigt. Vi rekommenderar att du inte skaffar en kredit enbart för en försäkringsförmån.
Reser du regelbundet och hyr bil är skyddet ett av de mest konkret värdefulla försäkringsmomenten ett kort kan ha. Eftersom många kreditkort erbjuder hyrbilsskydd utan extra kostnad, är det en förmån som skapar trygghet utan att belasta dig ekonomiskt.
Det finns tre olika typer av försäkringar som alla kallas hyrbilsförsäkring. Begreppet kan användas slarvigt vilket kan skapa förvirring.
I många kortvillkor finns även ett "självriskskydd för bilförsäkring". Det låter likt men är något helt annat. Det ersätter självrisken på din egen bils försäkring om den skadas medan du är bortrest. Exempelvis om din parkerade bil får en buckla hemma under semestern.
Ett kort kan alltså ha självriskskydd för bilförsäkring men sakna skydd för hyrbil. Kontrollera att villkoren nämner hyrda fordon innan du räknar med skyddet på resan.
Lozan är en kunnig och engagerad skribent som har varit en del av Kreditkort.com sedan början av 2023. Hennes stora intresse och kunskap om kreditkort och finansiella tjänster har gjort henne till en viktig medlem inom vårt team.